Unsere antistatische 55% perforierte erhöhte Zugangsbodenplatte in allen Stahl wird hauptsächlich in der hochwertigen sauberen Werkstatt verwendet, staubdicht, alle Arten von antistatischen, Rohrleitungssystemen, die zentralisierten Serverraum verlegen, der Metallfalzboden benötigt.
Antistatisch perforierter Doppelzugang aus Stahl | ||||||
Typ | Internationaler Standard | Größe mm | Feuerfeste Leistung | Konzentrierte Belastung N | Einheitliche Last N | Durchbiegung mm |
TL80SP-X% | FS440 | 600-600-35 | A | ≥1960 | ≥9720 | ≤2 |
TL80SP-X% | FS662 | A | ≥2950 | ≥12500 | ≤2 | |
TL80SP-X% | FS800 | A | ≥3550 | ≥16100 | ≤2 | |
TL80SP-X% | FS1000 | A | ≥4450 | ≥23000 | ≤2 | |
TL80SP-X% | FS1250 | A | ≥5560 | ≥33000 | ≤2 | |
1.Ventilationsrate verfügbar: 17%, 20%, 22%, 25%, 29%, 35%, 46%, 50%, 55%, 70% etc. | ||||||
2.Customization ist verfügbar. | ||||||
3.Corner Lock Loch Typ ist verfügbar. | ||||||
4.Epoxidbeschichtung. | ||||||
5.HPL, PVC, SUS304 abdeckend. |